En esta tercera parte, continuaremos con el montaje de la parte intermedia del fuselaje de un avión biplano a radiocontrol.
Si os perdisteis las anteriores entregas, en este enlace encontraréis un resumen de todas las partes publicadas:
MONTAJE MAQUETA AVIÓN RC: CURSO AEROMODELISMO - GATA INGENIERA
Mensualmente publicaremos, paso a paso y a modo de fascículos, el montaje de una maqueta de un avión a radio control con motor de explosión. Ahora que ya sabemos por que vuela un avión, es hora...
http://gataingeniera.com/2018/12/montaje-maqueta-avion-rc-curso-aeromodelismo.html
Recordad que este es el tercero de 12 capítulos, en los que, al final de todo, tendremos una maqueta lo más parecida posible a uno de los aviones más famosos de la primera Guerra mundial. No obstante, no será una reproducción exacta, ya que en este proyecto hemos priorizado que haya más toque de Gata Ingeniera.
Esperamos que con la información que os facilitaremos seáis capaces de hacer vuestra propia versión del modelo! Nuestra intención es la de dar unas pautas para realizar la construcción de una maqueta cualquiera, las dimensiones descritas en todas las entregas pueden variar si el subscriptor así lo cree conveniente.
Es posible que en el montaje real algunas de las piezas no se ajusten como están descritas en este proyecto, ya que nosotros estamos tomando todas las medidas respecto a una simulación. En tal caso deberéis retocar aquellas partes que no os cuadren y/o modificar.
LISTA DE MATERIALES
A continuación se adjunta la lista de los materiales necesarios para el montaje de la tercera parte del proyecto.
LISTA DE MATERIALES-ENTREGA 3
Definiciones básicas parte 3/12
Montaje parte 3/12: Fuselaje, parte intermedia (los planos se encuentran al final de esta publicación).
PASO Nº | 1 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Antes de unir al fuselaje, encolar el sub-conjunto compuesto por las piezas nº028 (x2), nº029(x2) y nº030. Teniendo en cuenta que: las dos piezas pequeñas (nº029) definen el ángulo entre los dos laterales (nº028), por lo que tendrán que ser encoladas primero y que la pieza nº030, va entre dichos laterales y en su ranura correspondiente (ver en imagen). Las piezas deben ir curvadas para su correcta ubicación. |
PASO Nº | 2 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | En este paso se encolarán los refuerzos de las 3 cuadernas finales. Se unirán, por ambos lados, los refuerzos nº 31,32 y 33 con las cuadernas pertenecientes a los planos nº 20,24 y30 respectivamente (centrar los refuerzos para que queden alineados entre si). |
PASO Nº | 3 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Se encolará el refuerzo nº34 en la parte superior de la cuaderna 6 (pieza nº20), de forma que queden alineadas las ranuras superiores de ambas piezas. Es aconsejable usar cola de secado rápido para este paso. Se encolará dicho refuerzo en la cara que queda enfrente de la cuaderna nº5 (ver en imagen). |
PASO Nº | 4 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Se encolará el refuerzo nº35 en la cola del fuselaje, sobre los laterales nº28 y haciendo tope con la cuaderna 8 (pieza nº30). |
PASO Nº | 5 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Se encolará el refuerzo nº36 en la cola del fuselaje, sobre La pieza del paso anterior (nº35) y haciendo tope con la cuaderna 8 (pieza nº30). |
PASO Nº | 6 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Se encolará el refuerzo nº37 en la cola del fuselaje, haciendo tope en los laterales nº28 y el refuerzo nº35. Dejar la pieza nº37 alineada con la pieza del paso anterior (nº36), ya que sobre de estas dos piezas irá otro refuerzo (ver más adelante, en Paso nº12). |
PASO Nº | 7 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Se encolarán los dos refuerzo nº38 (uno en cada lado) entre el refuerzo del paso anterior (nº37) y los laterales nº28. Dejar enrasado tanto por la parte superior como por la inferior, tiene que ir encajonado. |
PASO Nº | 8 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Las dimensiones de los listones 039 y 040 variará según modelo fabricado. Para los listones 039 (x10; 5 en cada lado) ajustar y cortar in situ. Usar las ranuras de los refuerzos (ver en imagen). Para los listones 040 (x2; 1 en cada lado) ajustar y cortar in situ. En aquellos refuerzos en los que hay ranura, simplemente apoyar sobre ellos para ir creando una forma aerodinámica. Tened en cuenta las dimensiones de las piezas 041-042 para obtener la correcta separación entre listones. |
PASO Nº | 9 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Encolar las piezas 041-042 entre los listones nº39 y la cola del fuselaje. Es muy importnte que dichas piezas estén en su posición correcta, ya que entre sus ranuras se ubicarán las varillas de conexión entre los servos y los timones de dirección (o cola) y profundidad. La pieza nº 41 irá situado en el lado izquierdo del fuselaje (visto desde la cola) y entre el tercero y cuarto liston nº39. La pieza nº 42 irá situado en el lado derecho del fuselaje (visto desde la cola) y entre el segundo y tercer liston nº39. |
PASO Nº | 10 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Se encolará el refuerzo nº43 en la cola del fuselaje, haciendo tope con la cuaderna 8 (pieza nº30), coincidiendo con el centro de esta, y sobre la pieza nº36. Es aconsejable usar cola de secado rápido para este paso. |
PASO Nº | 11 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Se encolará el refuerzo nº44 en la cola del fuselaje, haciendo tope con la cuaderna 8 (pieza nº30) por la parte inferior, y enrasado con la cola del fuselaje (límite del refuerzo nº37). |
PASO Nº | 12 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |
PIEZAS INVOLUCRADAS | 32 | 33 | 34 | 35 |
(NÚMERO EN PLANO) | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | |
44 | 45 | |||
ELEMENTOS DE UNIÓN | COLA BLANCA Y / O DE SECADO RÁPIDO | |||
HERRAMIENTAS | - | |||
PROCESO DE MONTAJE | Ver Paso nº6. Finalmente encolamos la pieza que faltaba sobre los refuerzos nº36 y nº37. Además, estas dos piezas nº45 harán tope con la cuaderna 8 (pieza nº30) y se situarán una a cada lado de la pieza nº43. |
Se adjuntan a continuación todos los planos de las piezas descritas en esta entrega:
PLANOS PIEZAS 028-038
PLANOS PIEZAS 029-045
Aquí finaliza la entrega 3/12!
Cualquier aclaración o consulta, no dudéis en poneros en contacto con: admin@gataingeniera.com
Fuentes: